| 1st week | 2nd week | 3rd week | 4th week | total |
June | | | HK$9.80 | HK$10.00 | HK$19.80 |
July | HK$21.50 | HK$35.90 | HK$56.20 | HK$41.70 | HK$155.30 |
August | HK$17.40 | HK$61.80 | HK$47.90 | HK$33.10 | HK$160.20 |
Sept | HK$42.80 | HK$46.60 | HK$14.10 | HK$25.30 | HK$128.80 |
Oct | HK$30.10 | HK$24.30 | HK$18.30 | HK$25.10 | HK$97.80 |
Nov | HK$13.70 | HK$15.30 | HK$13.50 | HK$11.00 | HK$53.50 |
Dec | HK$15.70 | HK$6.30 | HK$6.80 | HK$7.10 | HK$35.90 |
Jan | HK$20.00 | HK$9.00 | HK$10.70 | HK$11.00 | HK$50.70 |
他撿廢紙的2008年2且至12月的收入為HK$106.9
留個腳印,謝謝 http://goodders.blogspot.com/
回覆刪除